昭通盖副建材有限公司

當(dāng)前位置:

上海市2012年度公務(wù)員錄用考試公安人民警察職位體能測評(píng)情況表

發(fā)表時(shí)間:2012/3/23 0:00:00 來源:中大網(wǎng)校 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
關(guān)注公眾號(hào)
上海市2012年度公務(wù)員錄用考試公安人民警察職位體能測評(píng)情況表

上海市2012年度公務(wù)員錄用考試公安人民警察職位體能測評(píng)情況表

注冊(cè)編號(hào) 體測結(jié)果 注冊(cè)編號(hào) 體測結(jié)果 注冊(cè)編號(hào) 體測結(jié)果 注冊(cè)編號(hào) 體測結(jié)果
555312 合格 516360 532681 合格 505553 合格
541174 合格 576136 合格 568378 合格 525574 不合格
527476 合格 546407 合格 540337 507358 合格
505850 合格 513916 合格 521091 520453 合格
520523 合格 549863 合格 537205 合格 565193 合格
521950 合格 528887 合格 503364 合格 512361
530093 合格 527273 合格 523100 511765 合格
573843 合格 563366 合格 520625 541810 合格
506560 合格 558883 合格 539431 549613 合格
513186 合格 547380 528812 548740 合格
563763 合格 548839 不合格 571772 519662
518863 合格 529797 合格 555932 532493 合格
514557 合格 527499 合格 558192 504447 不合格
551437 合格 523533 合格 542092 521941
562451 不合格 549398 合格 506904 合格 565303 合格
524363 合格 551310 531596 不合格 529219 合格
571191 合格 572296 合格 567020 510566
528917 合格 543334 503267 合格 574450 合格
545300 合格 533983 544502 合格 562343 不合格
544841 合格 502565 合格 552768 合格 564594
563581 合格 515055 合格 547513 525839 合格
503621 合格 510838 不合格 541060 530599 合格
508053 合格 571797 合格 529349 合格 549453 合格
535200 合格 514044 合格 505796 不合格 533459 合格
533978 合格 576700 不合格 548525 合格 555299 合格
538710 合格 577350 合格 540704 合格 535764
567027 合格 513216 合格 560468 合格 525173 合格
562282 合格 524863 538120 533232 合格
551601 553108 554068 不合格 570429
506506 507147 不合格 537553 合格 530352 合格
502900 合格 528572 合格 524237 合格 505227 合格
518683 合格 556681 542282 不合格 551114
521422 528485 合格 566838 合格 531713 合格
511869 合格 560166 合格 566316 不合格 506709 合格
550612 合格 514323 不合格 576246 合格 557644 合格
502993 合格 534542 合格 549486 合格 537039 合格
504431 合格 523599 合格 532346 不合格 547363 合格
545977 合格 559401 合格 563196 合格 572807 合格
507299 合格 539064 合格 509379 不合格 522532 合格
558361 合格 523041 合格 517432 合格 514925 合格
528993 合格 527084 合格 566753 合格 559650
546201 合格 546167 合格 571320 不合格 521254
550163 合格 555109 573808 516160 合格
556756 合格 546838 合格 563120 合格 568023 合格
543881 合格 574095 不合格 531479 合格 551670
562115 合格 575655 合格 553241 572314
524504 合格 538007 合格 531645 合格 549697
511864 523521 540634 合格 572114
527417 合格 576435 546011 532840 合格
536296 合格 531864 521394 不合格 555201
547051 合格 534517 505205 合格 553310
568864 合格 567050 551373 合格 541605 合格
559088 合格 507459 合格 527171 合格 549194 合格
555418 合格 529660 合格 531145 合格 566353 合格
524602 合格 527203 558971 553684 合格
541535 合格 528678 合格 565044 合格 529184 合格
520886 合格 504630 合格 558057 合格 543690 不合格
553885 合格 567082 合格 552937 527401 合格
541189 549678 合格 537037 合格 549872 合格
566958 513924 合格 556783 合格 551863
567359 合格 533963 合格 533483 合格 528179 合格
504919 不合格 549103 不合格 525787 合格 529594 合格
551127 合格 506613 合格 546637 合格 572564 合格
516052 合格 549563 559654 合格 525227 合格
505247 524756 511900 合格 577928
565778 526942 560856 合格 530173
526021 合格 562285 567575 合格 520264 合格
536162 合格 549149 合格 531990 合格 555282 不合格
530455 512249 合格 545940 合格 522270
540000 合格 530197 合格 534868 合格 532693 合格
576411 合格 530206 合格 555891 合格 537390 合格
520828 554216 合格 532372 合格 515821 合格
532402 合格 532674 合格 560683 合格 569903 合格
510545 合格 510932 合格 558263 558771 合格
508348 合格 536085 合格 526229 合格 522175 合格
543016 合格 521647 合格 552690 合格 574385 合格
562233 合格 534124 合格 577301 不合格 521739 合格
570736 合格 505709 合格 523778 合格 567580 合格
530458 507724 合格 523504 合格 527098
525514 合格 533690 合格 507988 合格 535992 合格
552627 合格 521664 合格 555735 合格 552679 合格
555188 不合格 572677 合格 534875 合格 503072
533323 合格 557100 合格 555218 合格 505915 合格
519879 不合格 568215 合格 524063 合格 521578 合格
558923 合格 534727 合格 528762 合格 562793 合格
529964 不合格 549761 合格 535035 合格 557061 合格
534896 合格 559511 528527 合格 555442 合格
506378 合格 563059 505599 不合格 576259
567482 不合格 573445 563338 合格 525112 合格
526402 合格 551092 521517 合格 539461 合格
545466 合格 573408 515228 合格 565911 合格
533299 合格 574744 合格 513622 合格 556178
504040 532969 合格 521356 不合格 569298 合格
541281 529154 合格 556288 555593 合格
508613 合格 502945 合格 545362 549696 合格
549551 合格 530941 合格 514072 合格 560416 合格
558742 合格 567434 合格 541006 549736 合格
533896 合格 561460 不合格 546642 合格 530853 合格
533701 合格 543870 合格 543656 合格 513790 不合格
566080 543953 合格 566748 合格 563213 合格
522672 合格 543933 合格 529802 合格 504746 合格
530238 合格 568339 合格 566370 合格 544481 合格
562455 合格 555023 合格 553819 合格 560996 合格
568207 合格 544062 合格 543774 合格 573608 不合格
531090 合格 542812 合格 562133 合格 527066 合格
554535 合格 529026 511738 合格 524143 合格
514220 504765 合格 561616 不合格 559604 合格
547329 522523 合格 555836 合格 545409 合格
530110 523435 合格 504471 合格 545913 合格
567886 合格 543769 合格 539956 合格 547620
523735 不合格 533689 合格 520249 合格 563626

  注:體測結(jié)果為“—”的人員,主要為體測缺席者。
  監(jiān)獄、勞教等需進(jìn)行體測的招錄單位,將另行公布。

  編輯推薦:
  2012年上海公務(wù)員考試面試成績匯總
  2012年上海公務(wù)員面試真題及解析匯總

  中大網(wǎng)校公務(wù)員考試應(yīng)用為考生提供:①資訊訂閱,查詢最新考試信息;②考場實(shí)戰(zhàn)模擬題,章節(jié)習(xí)題,上萬題全免費(fèi)體驗(yàn)!立即注冊(cè)體驗(yàn)吧!加入中大網(wǎng)校公務(wù)員考試應(yīng)用,成就您的考公夢!公務(wù)員考試應(yīng)用

(責(zé)任編輯:中大編輯)

2頁,當(dāng)前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁
最近更新 考試動(dòng)態(tài) 更多>

考試科目

山阴县| 宁波市| 竹溪县| 深泽县| 淮南市| 黄梅县| 日喀则市| 岚皋县| 从化市| 泗水县| 淮南市| 资中县| 托克托县| 苏尼特左旗| 英吉沙县| 崇礼县| 晴隆县| 南丰县| 苍南县| 邯郸市| 泰来县| 浦北县| 左云县| 元谋县| 津南区| 商河县| 马关县| 宜昌市| 左贡县| 北京市| 贡山| 武强县| 合阳县| 白水县| 汉川市| 襄垣县| 疏附县| 仁布县| 山东| 湖南省| 宁强县|