公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
2019年注冊建筑師考試成績合格分數(shù)線還未公布,具體請參考2018年注冊建筑師考試成績合格線
2018年注冊建筑師考試成績合格分數(shù)線
一、二級注冊建筑師分數(shù)線如下:
級別 | 科目名稱 | 試卷滿分 | 合格標準 |
---|---|---|---|
一級 | 設(shè)計前期與場地設(shè)計(知識題) | 90 | 54 |
建筑技術(shù)設(shè)計(作圖題) | 100 | 60 | |
建筑設(shè)計(知識題) | 140 | 84 | |
建筑結(jié)構(gòu) | 120 | 72 | |
建筑物理與建筑設(shè)備 | 100 | 60 | |
建筑材料與構(gòu)造 | 100 | 60 | |
建筑經(jīng)濟、施工與設(shè)計業(yè)務(wù)管理 | 85 | 51 | |
建筑方案設(shè)計(作圖題) | 100 | 60 | |
場地設(shè)計(作圖題) | 100 | 60 | |
二級 | 場地與建筑設(shè)計(作圖題) | 100 | 60 |
建筑結(jié)構(gòu)與設(shè)備 | 100 | 60 | |
法律、法規(guī)、經(jīng)濟與施工 | 100 | 60 | |
建筑構(gòu)造與詳圖(作圖題) | 100 | 60 |
編輯推薦:
(責(zé)任編輯:)