公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
關(guān)于領(lǐng)取寧波市2018年11月造價工程師延續(xù)注冊合格人員證書的通知
各有關(guān)單位:
2018年11月造價工程師延續(xù)注冊的合格人員名單已經(jīng)公布(詳見附件),現(xiàn)將我市合格人員證書領(lǐng)取事項通知如下:
一、領(lǐng)取地點(diǎn):
寧波市東部新城和濟(jì)街118號發(fā)展大廈A座10樓1020室;
二、領(lǐng)取時間:
2018年12月7日—13日(節(jié)假日除外);
三、注意事項:
1、合格人員須憑單位介紹信或本人身份證領(lǐng)取證書(同一單位需統(tǒng)一領(lǐng)取);
2、執(zhí)業(yè)人員應(yīng)按照注冊造價工程師執(zhí)業(yè)專用章的統(tǒng)一要求和規(guī)定樣式自行刻制執(zhí)業(yè)印章(樣式附后)。
希相關(guān)人員相互轉(zhuǎn)告,嚴(yán)格按照本文要求在規(guī)定時間內(nèi)領(lǐng)取證書,以免造成不便。
附件:寧波市2018年11月造價工程師延續(xù)注冊合格人員領(lǐng)證書名單.xls
造價工程師執(zhí)業(yè)專用章樣式
寧波市建設(shè)工程造價管理處
2018年12月7日
寧波市2018年11月造價工程師延續(xù)注冊合格人員領(lǐng)證書名單 | ||||
序號 | 姓名 | 證書編號 | 注冊單位 | 有效期至 |
1 | 張文京 | 建[造]01330000311 | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 2022/12/31 |
2 | 黃亞華 | 建[造]01330000331 | 杭州灣跨海大橋管理局 | 2022/12/31 |
3 | 梁艷香 | 建[造]01330000639 | 浙江中達(dá)工程造價事務(wù)所有限公司 | 2022/12/31 |
4 | 吳天魁 | 建[造]01330000801 | 寧波光大建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 2022/12/31 |
5 | 王軍 | 建[造]01330002991 | 寧波高專建設(shè)咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
6 | 任文君 | 建[造]01330005315 | 浙江康正工程管理有限公司 | 2022/12/31 |
7 | 沈禾民 | 建[造]01330009194 | 寧波天誠工程咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
8 | 呂曉軍 | 建[造]02330001342 | 寧波高專建設(shè)咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
9 | 陽兵 | 建[造]02330001345 | 寧波世新工程管理有限公司 | 2022/12/31 |
10 | 張國華 | 建[造]02330001346 | 慈溪市基建審計事務(wù)所 | 2022/12/31 |
11 | 沈立軍 | 建[造]02330001347 | 慈溪市基建審計事務(wù)所 | 2022/12/31 |
12 | 蔣柏群 | 建[造]02330001349 | 寧波永敬工程造價咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
13 | 孫華 | 建[造]02330001350 | 寧波永敬工程造價咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
14 | 陶雪紅 | 建[造]02330001352 | 寧波永敬工程造價咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
15 | 姚立鋒 | 建[造]02330001357 | 寧波國際投資咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
16 | 薛惠芬 | 建[造]02330001363 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波市分行 | 2022/12/31 |
17 | 秦元根 | 建[造]02330001368 | 寧波德威工程造價投資咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
18 | 葉峰 | 建[造]02330001373 | 浙江中瑞工程管理有限公司 | 2022/12/31 |
19 | 施書治 | 建[造]02330001374 | 浙江育才工程項目管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
20 | 莊明國 | 建[造]02330001378 | 浙江科信聯(lián)合工程項目管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
21 | 趙宏良 | 建[造]02330001379 | 寧波華昌工程管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
22 | 毛昭健 | 建[造]02330001380 | 寧波德威工程造價投資咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
23 | 張彥明 | 建[造]02330001382 | 寧波德威工程造價投資咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
24 | 唐軍 | 建[造]02330001385 | 寧波德威工程造價投資咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
25 | 沈美紅 | 建[造]02330001386 | 寧波市斯正項目管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
26 | 徐偉波 | 建[造]02330001389 | 寧波高正工程管理有限公司 | 2022/12/31 |
27 | 陳霞 | 建[造]02330001394 | 寧波高正工程管理有限公司 | 2022/12/31 |
28 | 許春妹 | 建[造]02330001400 | 浙江工正工程咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
29 | 滕釗純 | 建[造]02330001401 | 浙江國信工程管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
30 | 車紅霞 | 建[造]02330001408 | 浙江祥宏生態(tài)建設(shè)有限公司 | 2022/12/31 |
31 | 梁秀英 | 建[造]02330001424 | 寧波工建工程造價咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
32 | 章宏 | 建[造]02330001432 | 寧波市建筑設(shè)計研究院有限公司 | 2022/12/31 |
33 | 陳國杰 | 建[造]02330001433 | 寧波市誠信工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2022/12/31 |
34 | 周靜玉 | 建[造]02330001434 | 寧波方圓招標(biāo)咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
35 | 劉波 | 建[造]02330001435 | 寧波工建工程造價咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
36 | 蔣云彩 | 建[造]02330001451 | 寧波天平項目管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
37 | 徐偉 | 建[造]02330001453 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波市分行 | 2022/12/31 |
38 | 張利強(qiáng) | 建[造]02330001458 | 寧波市科翔工程項目管理有限公司 | 2022/12/31 |
39 | 陳海燕 | 建[造]02330001471 | 寧波正源工程造價咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
40 | 裘茹萍 | 建[造]02330001472 | 浙江工正工程咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
41 | 林王利 | 建[造]02330001477 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波市分行 | 2022/12/31 |
42 | 沈雪娟 | 建[造]02330001482 | 余姚市建筑工程咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
43 | 王建麗 | 建[造]02330001483 | 浙江仲聯(lián)工程管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
44 | 任建銀 | 建[造]02330001486 | 余姚市建筑工程咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
45 | 陶文榮 | 建[造]02330001489 | 寧波方元建設(shè)管理有限公司 | 2022/12/31 |
46 | 孫浩科 | 建[造]02330001493 | 寧波世明建設(shè)項目管理有限公司 | 2022/12/31 |
47 | 張駿 | 建[造]02330001496 | 寧波港海港工程有限公司 | 2022/12/31 |
48 | 李美瓊 | 建[造]02330001499 | 寧波光大建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 2022/12/31 |
49 | 鐘建平 | 建[造]02330001501 | 寧波港城建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2022/12/31 |
50 | 周燕玲 | 建[造]02330001505 | 寧波市斯正項目管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
51 | 楊潔 | 建[造]02330001552 | 浙江國信工程管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
52 | 黃俊華 | 建[造]02330005375 | 寧波弘正工程咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
53 | 朱彩霞 | 建[造]02330008475 | 余姚市宏宇輸變電工程有限公司 | 2022/12/31 |
54 | 鐘慶安 | 建[造]03330002098 | 寧波市斯正項目管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
55 | 張逢宜 | 建[造]03330002102 | 寧波房地產(chǎn)股份有限公司 | 2022/12/31 |
56 | 吳言歡 | 建[造]03330005572 | 寧波工建工程造價咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
57 | 許曉汀 | 建[造]03330014683 | 寧波華昌工程管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
58 | 張刁霞 | 建[造]04330002450 | 寧波工建工程造價咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
59 | 胡利明 | 建[造]04330002474 | 慈溪市基建審計事務(wù)所 | 2022/12/31 |
60 | 李麗華 | 建[造]04330002476 | 寧波德威工程造價投資咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
61 | 王寅 | 建[造]04330002481 | 寧波高專建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2022/12/31 |
62 | 董艷春 | 建[造]04330002482 | 寧波國咨工程造價咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
63 | 龔健峰 | 建[造]04330002503 | 浙江鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2022/12/31 |
64 | 葉飛月 | 建[造]04330002538 | 寧波威遠(yuǎn)工程造價咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
65 | 壽依群 | 建[造]04330002562 | 寧波新中房城北置業(yè)有限公司 | 2022/12/31 |
66 | 苗靜 | 建[造]04330002569 | 寧波市斯正項目管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
67 | 劉笑雨 | 建[造]04330002581 | 寧波方圓招標(biāo)咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
68 | 周炯 | 建[造]04330002591 | 寧波德威工程造價投資咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
69 | 朱惠英 | 建[造]04330002593 | 寧波工正工程造價咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
70 | 朱錦芳 | 建[造]04330002599 | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 2022/12/31 |
71 | 孫永興 | 建[造]04330002616 | 浙江天成合力工程造價咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
72 | 汪琦力 | 建[造]04330002620 | 寧波方圓招標(biāo)咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
73 | 季茂松 | 建[造]04330002736 | 慈溪市基建審計事務(wù)所 | 2022/12/31 |
74 | 竺立峰 | 建[造]04330002752 | 浙江欣捷建設(shè)有限公司 | 2022/12/31 |
75 | 周力健 | 建[造]04330002781 | 寧波東鑫工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2022/12/31 |
76 | 王順利 | 建[造]04330002802 | 寧波鼎冠工程檢測有限公司 | 2022/12/31 |
77 | 陳建權(quán) | 建[造]04330002806 | 寧波高專建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2022/12/31 |
78 | 劉丹 | 建[造]04330002822 | 寧波國際投資咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
79 | 錢曼莉 | 建[造]04330002862 | 寧波永敬工程造價咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
80 | 李剛 | 建[造]04330002885 | 寧波市誠信工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2022/12/31 |
81 | 崔衛(wèi)鋒 | 建[造]04330002891 | 寧波德威工程造價投資咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
82 | 周朝亮 | 建[造]04330002902 | 浙江國信工程管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
83 | 趙雪鋒 | 建[造]04330004539 | 浙江東億工程管理有限公司 | 2022/12/31 |
84 | 朱磊 | 建[造]04330008476 | 余姚市宏宇輸變電工程有限公司 | 2022/12/31 |
85 | 張克玉 | 建[造]04330011964 | 寧波瑞信工程造價咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
86 | 羅偉鋒 | 建[造]04330012023 | 寧波國咨工程造價咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
87 | 朱育輝 | 建[造]04330014058 | 寧波世新工程管理有限公司 | 2022/12/31 |
88 | 張笑珠 | 建[造]04330014989 | 浙江天成合力工程造價咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
89 | 葛鳴陽 | 建[造]05330003271 | 浙江萬永建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2022/12/31 |
90 | 施昌庚 | 建[造]05330003295 | 寧波誠源工程造價咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
91 | 王建永 | 建[造]05330003409 | 寧波市交建工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
92 | 李宏偉 | 建[造]05330006041 | 寧波東鑫工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2022/12/31 |
93 | 李世龍 | 建[造]05330007359 | 寧波市公平監(jiān)理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
94 | 馮春光 | 建[造]05330007939 | 寧波華弘建設(shè)項目管理有限公司 | 2022/12/31 |
95 | 王偉 | 建[造]05330009068 | 寧波正源工程造價咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
96 | 周懷雅 | 建[造]06330003827 | 浙江中瑞工程管理有限公司 | 2022/12/31 |
97 | 李明 | 建[造]06330003828 | 寧波德威工程造價投資咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
98 | 鄭琳 | 建[造]06330003979 | 浙江科信聯(lián)合工程項目管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
99 | 竺永明 | 建[造]06330003994 | 浙江新中源建設(shè)有限公司 | 2022/12/31 |
100 | 劉定雄 | 建[造]06330003998 | 浙江國信工程管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
101 | 劉鵬 | 建[造]06330004007 | 寧波廉宏市政園林建設(shè)有限公司 | 2022/12/31 |
102 | 王曉輝 | 建[造]06330004011 | 寧波市城建設(shè)計研究院有限公司 | 2022/12/31 |
103 | 王升溶 | 建[造]06330004019 | 浙江科信聯(lián)合工程項目管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
104 | 顧金珊 | 建[造]06330004021 | 浙江仲聯(lián)工程管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
105 | 孫秀紅 | 建[造]06330004023 | 寧波市斯正項目管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
106 | 陳雄 | 建[造]06330004048 | 浙江中瑞工程管理有限公司 | 2022/12/31 |
107 | 陳淵 | 建[造]06330004088 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波市分行 | 2022/12/31 |
108 | 王巍 | 建[造]06330004169 | 寧波市公平監(jiān)理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
109 | 朱雨良 | 建[造]06330004204 | 寧波天昱建設(shè)項目管理有限公司 | 2022/12/31 |
110 | 毛劍輝 | 建[造]06330004208 | 浙江中瑞工程管理有限公司 | 2022/12/31 |
111 | 曾鈺 | 建[造]06330004247 | 寧波天信工程管理有限公司 | 2022/12/31 |
112 | 劉建平 | 建[造]06330004259 | 寧波高專建設(shè)咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
113 | 謝明娜 | 建[造]06330004290 | 寧波德威工程造價投資咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
114 | 董淵 | 建[造]06330004293 | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 2022/12/31 |
115 | 吳志靜 | 建[造]06330004308 | 象山縣建設(shè)工程造價管理中心 | 2022/12/31 |
116 | 李東 | 建[造]06330004323 | 寧波住宅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 2022/12/31 |
117 | 周忠陽 | 建[造]06330004368 | 寧波方圓招標(biāo)咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
118 | 史亦峰 | 建[造]06330004422 | 浙江科信聯(lián)合工程項目管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
119 | 陳冬生 | 建[造]06330004438 | 浙江工正工程咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
120 | 戎建榮 | 建[造]06330004439 | 慈溪市歐羽建設(shè)有限公司 | 2022/12/31 |
121 | 王皓 | 建[造]06330004445 | 寧波德威工程造價投資咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
122 | 江仁杰 | 建[造]06330004454 | 浙江文森裝飾工程有限公司 | 2022/12/31 |
123 | 成桂嶺 | 建[造]06330004460 | 寧波市斯正項目管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
124 | 張河江 | 建[造]06330004475 | 余姚市中興工程造價咨詢事務(wù)所有限公司 | 2022/12/31 |
125 | 王景春 | 建[造]06330006049 | 浙江東億工程管理有限公司 | 2022/12/31 |
126 | 王長征 | 建[造]06330009809 | 寧波方元建設(shè)管理有限公司 | 2022/12/31 |
127 | 賈孟濤 | 建[造]06330012524 | 寧波天昱建設(shè)項目管理有限公司 | 2022/12/31 |
128 | 蔡曉華 | 建[造]06330013637 | 寧波市永祺生態(tài)建設(shè)工程有限公司 | 2022/12/31 |
129 | 肖行 | 建[造]09330006533 | 寧波宇陽建設(shè)有限公司 | 2022/12/31 |
130 | 侯曉燕 | 建[造]10330006923 | 浙江國信工程管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
131 | 黃祖杰 | 建[造]10330006945 | 寧波世明建設(shè)項目管理有限公司 | 2022/12/31 |
132 | 姜三霞 | 建[造]10330006950 | 寧波高專建設(shè)咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
133 | 蔣華 | 建[造]10330006951 | 浙江海建港航工程有限公司 | 2022/12/31 |
134 | 雷順群 | 建[造]10330006959 | 寧波威遠(yuǎn)工程造價咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
135 | 盧巧丹 | 建[造]10330006988 | 寧波高正工程管理有限公司 | 2022/12/31 |
136 | 邱堅鋼 | 建[造]10330007008 | 寧波正源工程造價咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
137 | 徐娟娟 | 建[造]10330007083 | 浙江科信聯(lián)合工程項目管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
138 | 徐霞 | 建[造]10330007089 | 寧波市斯正項目管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
139 | 張國慶 | 建[造]10330007131 | 中科盛博建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2022/12/31 |
140 | 鄭錦 | 建[造]10330007154 | 寧波冶金勘察設(shè)計研究股份有限公司 | 2022/12/31 |
141 | 朱銘 | 建[造]10330007165 | 寧波德威工程造價投資咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
142 | 朱源澤 | 建[造]10330009140 | 寧波交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 2022/12/31 |
143 | 呂素芹 | 建[造]10330013996 | 寧波市瑞源建筑裝飾有限公司 | 2022/12/31 |
144 | 唐海鷗 | 建[造]10330014652 | 寧波市潤森建設(shè)工程有限公司 | 2022/12/31 |
145 | 張東 | 建[造]14330009230 | 浙江中瑞工程管理有限公司 | 2022/12/31 |
146 | 丁哲杰 | 建[造]14330009231 | 浙江中瑞工程管理有限公司 | 2022/12/31 |
147 | 姚俊超 | 建[造]14330009234 | 浙江海洋工程有限公司 | 2022/12/31 |
148 | 曾佳平 | 建[造]14330009254 | 寧波威遠(yuǎn)工程造價咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
149 | 柴以川 | 建[造]14330009266 | 浙江至誠工程咨詢有限責(zé)任公司 | 2022/12/31 |
150 | 李柏鴻 | 建[造]14330009267 | 浙江天成合力工程造價咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
151 | 張凱敏 | 建[造]14330009271 | 寧波威遠(yuǎn)工程造價咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
152 | 胡方旗 | 建[造]14330009280 | 寧波市斯正項目管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
153 | 侯娟嬋 | 建[造]14330009315 | 寧波天昱建設(shè)項目管理有限公司 | 2022/12/31 |
154 | 何魯艷 | 建[造]14330009322 | 寧波市遠(yuǎn)景生態(tài)建設(shè)有限公司 | 2022/12/31 |
155 | 章文花 | 建[造]14330009338 | 寧波市科翔工程項目管理有限公司 | 2022/12/31 |
156 | 竺君 | 建[造]14330009364 | 寧波市斯正項目管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
157 | 楊立文 | 建[造]14330009368 | 浙江國信工程管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
158 | 梁昀 | 建[造]14330009370 | 寧波華弘建設(shè)項目管理有限公司 | 2022/12/31 |
159 | 羅紅平 | 建[造]14330009375 | 寧波世明建設(shè)項目管理有限公司 | 2022/12/31 |
160 | 邱錫奇 | 建[造]14330009383 | 寧波中證建設(shè)咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
161 | 盧俊 | 建[造]14330009386 | 寧波德威工程造價投資咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
162 | 張俊英 | 建[造]14330009402 | 寧波德威工程造價投資咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
163 | 潘浩 | 建[造]14330009403 | 寧波德威工程造價投資咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
164 | 吳昊 | 建[造]14330009404 | 寧波德威工程造價投資咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
165 | 劉永香 | 建[造]14330009425 | 寧波天誠工程咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
166 | 孫逸人 | 建[造]14330009435 | 寧波民安實(shí)業(yè)有限公司 | 2022/12/31 |
167 | 周麗君 | 建[造]14330009437 | 慈溪市基建審計事務(wù)所 | 2022/12/31 |
168 | 吳明華 | 建[造]14330009444 | 寧波正源工程造價咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
169 | 賴凌鋒 | 建[造]14330009465 | 浙江新四季園林建設(shè)工程有限公司 | 2022/12/31 |
170 | 李萍 | 建[造]14330009472 | 浙江科信聯(lián)合工程項目管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
171 | 許秀峰 | 建[造]14330009484 | 寧波國際投資咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
172 | 何勇莊 | 建[造]14330009506 | 寧波國咨工程造價咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
173 | 范可杰 | 建[造]14330009520 | 寧波高正工程管理有限公司 | 2022/12/31 |
174 | 許慧萍 | 建[造]14330009620 | 浙江東億工程管理有限公司 | 2022/12/31 |
175 | 鄭明月 | 建[造]14330009625 | 慈溪市基建審計事務(wù)所 | 2022/12/31 |
176 | 劉利軍 | 建[造]14330009630 | 寧波瑞信工程造價咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
177 | 李華 | 建[造]14330009835 | 浙江欣捷建設(shè)有限公司 | 2022/12/31 |
178 | 高玉芳 | 建[造]14330012522 | 寧波天昱建設(shè)項目管理有限公司 | 2022/12/31 |
179 | 馬健 | 建[造]14330012525 | 寧波新騰建設(shè)工程有限公司 | 2022/12/31 |
180 | 李艷芳 | 建[造]14330013515 | 寧波中翔工程管理咨詢有限公司 | 2022/12/31 |
181 | 陳麗萍 | 建[造]14330013934 | 寧波世新工程管理有限公司 | 2022/12/31 |
(責(zé)任編輯:)