公眾號:mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
長春市2018年度一級造價(jià)工程師考試考后審核公告
推行專業(yè)技術(shù)人員資格考試考后審核是落實(shí)省政府“只跑一次”改革的重要決策,是全方位深化“放管服”和人事考試機(jī)構(gòu)自身改革、營造良好服務(wù)環(huán)境的重要舉措,更是落實(shí)抓軟環(huán)境建設(shè)的重要措施。按照國家人社部人事考試中心《關(guān)于做好資格考試報(bào)名初審考后復(fù)核工作的通知》(人考中心函〔2014〕45號)和相關(guān)考務(wù)文件要求,我市2018年度執(zhí)業(yè)藥師、一級造價(jià)工程師、注冊安全工程師、注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師、經(jīng)濟(jì)、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、通信和出版專業(yè)技術(shù)資格考試實(shí)行考后審核?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、資格審核范圍
1、2018年度經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試各科目合格標(biāo)準(zhǔn)為84分。
2、2018年度執(zhí)業(yè)藥師、一級造價(jià)工程師、注冊安全工程師、注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、通信和出版專業(yè)技術(shù)資格考試各科目合格標(biāo)準(zhǔn)尚未公布,暫按各科成績卷面總分60%(含)暫定合格標(biāo)準(zhǔn),如國家考試合格標(biāo)準(zhǔn)有調(diào)整,省考試中心將另行發(fā)布通知。
在我市參考的預(yù)合格考生需進(jìn)行考后資格審核,各類考試預(yù)合格人員名單見附件1。
二、資格審核辦法及時(shí)間
(一)預(yù)合格考生登錄吉林省人事考試網(wǎng)(網(wǎng)址:www.jlzkb.com),在便捷通道區(qū)域點(diǎn)擊“考后資格審核” 欄目,進(jìn)入吉林省專業(yè)技術(shù)資格考試報(bào)考資格考后網(wǎng)上審核系統(tǒng),按照有關(guān)要求網(wǎng)上填報(bào)信息及提交相關(guān)材料掃描件,主要流程如下:
1、登錄系統(tǒng)
預(yù)合格考生憑用戶名和密碼進(jìn)入吉林省專業(yè)技術(shù)資格考試考后資格審核系統(tǒng),用戶名為預(yù)合格考生的身份證號碼,密碼為身份證號碼的后六位,登錄后請盡快點(diǎn)擊“密碼修改”欄目修改密碼,如因密碼被盜或篡改而影響資格審核的,責(zé)任自負(fù)。
2、信息填報(bào)及上傳審核材料
進(jìn)入系統(tǒng)后按照操作提示填報(bào)有關(guān)信息。預(yù)合格考生要保證填報(bào)的信息真實(shí)準(zhǔn)確,填報(bào)信息不全、材料被退回或者有誤的將不能通過資格審核。資格審核期間保持聯(lián)系方式暢通,提交完相關(guān)材料后,請隨時(shí)密切關(guān)注考后審核系統(tǒng)考試機(jī)構(gòu)給出的審核意見,并按相關(guān)要求辦理。
上傳材料時(shí)間: 2019年1月3日—21日11時(shí),未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按要求進(jìn)行網(wǎng)上提交材料,或其他原因未通過考后資格審核的,各科目考試成績一律按照無效處理,不予保留,長春市人事教育考試中心不再受理任何形式的補(bǔ)審。
預(yù)合格考生按照規(guī)定時(shí)限上傳網(wǎng)上資格審核所需的畢業(yè)證掃描件等有關(guān)材料,詳見附件2,確保上傳材料圖像清晰、真實(shí)有效且符合報(bào)考條件,相關(guān)材料提交后等待審核。審核機(jī)構(gòu)對預(yù)合格考生網(wǎng)上上傳材料有異議的,考生應(yīng)在審核時(shí)間內(nèi)積極配合到審核機(jī)構(gòu)現(xiàn)場提供相關(guān)材料原件。
3、查看審核結(jié)果及申辯
審核結(jié)果的查看時(shí)間:2019年1月22日。預(yù)合格考生對資格審核不通過有異議的,可以按照屬地原則進(jìn)行申辯,申辯方式為現(xiàn)場申請,長春市人事教育考試中心地點(diǎn)及聯(lián)系方式見附件3,申辯時(shí)間為2019年1月23日9時(shí)至14時(shí)。
4、通過人員公示及數(shù)據(jù)上報(bào)
申辯受理工作結(jié)束后,省人事考試網(wǎng)將公示通過考后資格審核人員名單。公示期結(jié)束后,省人事考試中心統(tǒng)一將通過考后資格審核人員數(shù)據(jù)上報(bào)國家相關(guān)部委,國家按照上報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)一核發(fā)資格證書。
(二)報(bào)考級別為考二科的執(zhí)業(yè)藥師考試合格人員,實(shí)行網(wǎng)上和現(xiàn)場相結(jié)合的資格審核方式進(jìn)行。
1、長春市考區(qū)預(yù)合格人員需在網(wǎng)上填報(bào)完成相關(guān)信息后再到長春市人事教育考試中心進(jìn)行現(xiàn)場資格審核。網(wǎng)上填報(bào)信息及提交相關(guān)材料掃描件,主要流程與報(bào)考級別為考全科的相同。網(wǎng)上需提交的材料見附件2。
2、現(xiàn)場資格審核時(shí)間為2019年1月14日至18日11時(shí)。長春市預(yù)合格考生請到長春市人事教育考試中心進(jìn)行現(xiàn)場資格審核。
3、現(xiàn)場資格審核需預(yù)合格人員本人辦理,現(xiàn)場提交材料如下:
(1)畢業(yè)證書、學(xué)位證書及相對應(yīng)的《教育部學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告》或《中國高等教育學(xué)歷查詢報(bào)告》原件及復(fù)印件。無法提供學(xué)歷驗(yàn)證報(bào)告的應(yīng)提供本人檔案中的《畢業(yè)生登記表》原件及復(fù)印件。
(2)高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)證書及其專業(yè)技術(shù)資格評審表原件及復(fù)印件。
(3)本人人事檔案中能夠證明連續(xù)從事藥學(xué)或中藥學(xué)專業(yè)工作滿15年的證明材料原件及復(fù)印件。
(4)加蓋單位公章的單位法人證書或營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
(5)身份證原件及復(fù)印件。
(6)持單位屬地外(外省)居民身份證通過考試的預(yù)合格考生,須提供屬地公安機(jī)關(guān)辦理的居民戶口簿或居(暫)住證、與現(xiàn)單位簽訂的1年以上勞動用工備案合同、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納證明三種材料之一原件及其復(fù)印件。
以上材料復(fù)印件均須用A4紙單面復(fù)印并按順序裝訂成冊,相關(guān)原件審核后即退還本人,復(fù)印件由考試機(jī)構(gòu)留存?zhèn)浒浮?/p>
三、嚴(yán)審報(bào)考資格
(一)嚴(yán)審學(xué)歷信息
對于提供《教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表》的,審核人員要憑在線驗(yàn)證碼通過中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)(學(xué)信網(wǎng))逐一核實(shí)預(yù)合格人員學(xué)歷信息。具體辦法是:學(xué)信網(wǎng)首頁→在線驗(yàn)證→學(xué)籍/學(xué)歷在線驗(yàn)證報(bào)告查詢→輸入12位在線驗(yàn)證碼查詢。
對于提供《中國高等教育學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告》的,審核人員要通過中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)(學(xué)信網(wǎng))逐一核實(shí)預(yù)合格人員學(xué)歷信息。具體辦法是:學(xué)信網(wǎng)首頁→學(xué)籍與學(xué)歷查詢→零散查詢→輸入證書編號、姓名、圖片驗(yàn)證碼→輸入手機(jī)號碼(審核員的即可)→輸入學(xué)歷查詢短信驗(yàn)證碼查詢。學(xué)信網(wǎng)顯示學(xué)歷證書電子注冊備案信息一致的,應(yīng)予以通過。查詢失敗的,應(yīng)與考生聯(lián)系進(jìn)一步核實(shí),必要時(shí)可要求考生進(jìn)行現(xiàn)場審核或調(diào)閱相關(guān)人事檔案材料。
(二)嚴(yán)審專業(yè)技術(shù)職務(wù)信息
部分考試或免試部分科目的考試對考生的專業(yè)技術(shù)職務(wù)有相應(yīng)的要求,審核人員一是要仔細(xì)查看辨認(rèn)專業(yè)技術(shù)資格證書真?zhèn)?,二是要?yán)格審核預(yù)合格人員職稱評審表,必要時(shí)可向各地專業(yè)技術(shù)人員管理部門核實(shí)。
四、證書發(fā)放
證書領(lǐng)取時(shí)間及辦法請關(guān)注吉林省人事考試網(wǎng)“證書領(lǐng)取通知”欄目相關(guān)消息。
五、有關(guān)事項(xiàng)
(一)預(yù)合格考生請仔細(xì)閱讀理解考試報(bào)考條件,上傳符合報(bào)考條件的相關(guān)材料掃描件。有關(guān)材料掃描件要清楚,格式為JPG,大小為200K以內(nèi)?!秾I(yè)工作年限證明》由預(yù)合格考生所在單位人事組織部門出具。
(二)考生所在單位作為第一責(zé)任人,要對本單位預(yù)合格人員的學(xué)歷學(xué)位、所學(xué)專業(yè)、職稱和從事專業(yè)工作年限審核把關(guān),確??忌鷮W(xué)歷學(xué)位、任職及專業(yè)技術(shù)資格真實(shí),且有關(guān)考后審核材料齊全,再予簽字蓋章。凡為考生提供虛假證明材料的單位,一經(jīng)核實(shí),有關(guān)部門將依法追究相關(guān)責(zé)任,并在信用吉林網(wǎng)、吉林紅盾網(wǎng)、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(吉林)上予以曝光。
(三)報(bào)考資格審核以報(bào)考文件規(guī)定為準(zhǔn),對提供虛假證明、證書或者以其他不正當(dāng)手段取得資格證書的,一經(jīng)核實(shí),考試機(jī)構(gòu)有權(quán)宣布證書無效,收回證書,取消全部考試科目成績,并追究相關(guān)人員責(zé)任。
(四)預(yù)合格考生請認(rèn)真閱讀考后資格審核公告,嚴(yán)格按照系統(tǒng)流程進(jìn)行操作,如因操作不當(dāng)造成的任何后果,均由考生自行承擔(dān)。
(五)2002屆(含)以后的高等教育預(yù)合格考生(大專及以上學(xué)歷),在參加考后資格審核時(shí)應(yīng)提供中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)查詢的《教育部學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告》或《教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表》掃描件。2002屆之前的高等教育畢業(yè)生(大專及以上學(xué)歷)或中等教育學(xué)歷預(yù)合格考生應(yīng)提供《學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告》掃描件。無法提供的,憑教育主管部門出具的《學(xué)歷查詢報(bào)告》或《畢業(yè)生登記表》掃描件也可進(jìn)行資格審核。
(六)預(yù)合格考生如有需要說明的事項(xiàng),可在備注欄加以文字說明。
長春市人事教育考試中心
2019年1月3日
長春市合格人員名單
考區(qū) | 姓名 | 級別 | 考號_1 | 考號_2 | 考號_3 | 考號_4 |
長春市考區(qū) | 彭宇 | 考全科 | 222091900913 | 322091902112 | ||
長春市考區(qū) | 房平巍 | 考全科 | 122092700412 | 222092700506 | 322092702616 | 422092700804 |
長春市考區(qū) | 鐘進(jìn) | 考全科 | 122092208306 | 222092207521 | 322092208715 | 422092206624 |
長春市考區(qū) | 周圍 | 考全科 | 222092208829 | 422092207311 | ||
長春市考區(qū) | 王艷麗 | 考全科 | 122092207322 | 222092208610 | 422092206119 | |
長春市考區(qū) | 陳凱丹 | 考全科 | 122092702010 | 222092702620 | 322092700403 | 422092702830 |
長春市考區(qū) | 申健 | 考全科 | 222091903021 | |||
長春市考區(qū) | 劉霖 | 考全科 | 222092208024 | 422092205006 | ||
長春市考區(qū) | 馬弋非 | 考全科 | 122092206004 | 222092206524 | 322092209026 | |
長春市考區(qū) | 李佳珺 | 考全科 | 222092206117 | 422092205611 | ||
長春市考區(qū) | 丁治國 | 考全科 | 122092208318 | 222092205116 | 322092206222 | 422092207009 |
長春市考區(qū) | 王禹 | 考全科 | 122091903506 | 322091900206 | 422091901826 | |
長春市考區(qū) | 趙成功 | 考全科 | 122092208926 | 222092209125 | ||
長春市考區(qū) | 唐婧 | 考全科 | 222092206304 | 322092205606 | ||
長春市考區(qū) | 李智慧 | 考全科 | 222092205624 | 422092205923 | ||
長春市考區(qū) | 秦銘蔚 | 考全科 | 122092700202 | 222092701007 | 322092700714 | 422092702713 |
長春市考區(qū) | 趙偉鑫 | 考全科 | 122092206202 | 222092208828 | ||
長春市考區(qū) | 周悅 | 考全科 | 322091902316 | |||
長春市考區(qū) | 陳連華 | 考全科 | 122092206924 | 222092206326 | 422092205702 | |
長春市考區(qū) | 潘朝文 | 考全科 | 122092208805 | 222092208818 | 322092209029 | |
長春市考區(qū) | 張?zhí)煊?/td> | 考全科 | 222091903220 | |||
長春市考區(qū) | 孫金玲 | 考全科 | 122092207929 | 222092206529 | ||
長春市考區(qū) | 朱玉霜 | 考全科 | 122092700606 | 222092702424 | 322092701515 | 422092700313 |
長春市考區(qū) | 劉國輝 | 考全科 | 122092205012 | 222092209320 | 322092206021 | 422092205401 |
長春市考區(qū) | 顧恒 | 考全科 | 222092207729 | 322092207405 | ||
長春市考區(qū) | 范文超 | 考全科 | 122092207212 | 222092206527 | 422092206121 | |
長春市考區(qū) | 劉綺 | 考全科 | 222092208108 | 422092205701 | ||
長春市考區(qū) | 劉爽 | 考全科 | 222091903108 | |||
長春市考區(qū) | 李龍年 | 考全科 | 222092205107 | 422092207507 | ||
長春市考區(qū) | 楊麗 | 考全科 | 422092208205 | |||
長春市考區(qū) | 李利 | 考全科 | 222092205508 | 422092207517 | ||
長春市考區(qū) | 陳海濤 | 考全科 | 122092207908 | 222092207107 | 322092206428 | 422092206104 |
長春市考區(qū) | 杜欣 | 考全科 | 222092206610 | 322092206211 | ||
長春市考區(qū) | 徐磊 | 考全科 | 222091903207 | |||
長春市考區(qū) | 李晴 | 考全科 | 222091902617 | |||
長春市考區(qū) | 李長德 | 考全科 | 222092206417 | 422092206420 | ||
長春市考區(qū) | 邴陽洋 | 考全科 | 122091904407 | 222091902127 | 322091903401 | 422091901320 |
長春市考區(qū) | 葛丹 | 考全科 | 122092700720 | 222092700923 | 322092703108 | 422092700305 |
長春市考區(qū) | 王淑華 | 考全科 | 122091904618 | 222091902125 | 322091900811 | 422091901524 |
長春市考區(qū) | 王健健 | 考全科 | 122092701612 | 222092700911 | 322092702903 | 422092702812 |
長春市考區(qū) | 王麗花 | 考全科 | 122092701017 | 222092703130 | 322092701022 | 422092702305 |
長春市考區(qū) | 鄭新艷 | 考全科 | 122092206406 | 222092206210 | ||
長春市考區(qū) | 耿軍 | 考全科 | 122092700223 | 222092703122 | 322092701401 | 422092702524 |
長春市考區(qū) | 邴貴濱 | 考全科 | 122091904704 | 222091902116 | 322091901519 | 422091901329 |
長春市考區(qū) | 譚文超 | 考全科 | 222092205511 | 422092206125 | ||
長春市考區(qū) | 任會 | 考全科 | 122092206620 | 222092209112 | 322092209004 | |
長春市考區(qū) | 袁羽翹 | 考全科 | 222092205321 | 322092205017 | ||
長春市考區(qū) | 韓志剛 | 考全科 | 122091904104 | 322091902404 | 422091900618 | |
長春市考區(qū) | 樊婷 | 考全科 | 222091900511 | |||
長春市考區(qū) | 姜春旭 | 考全科 | 122092206927 | 222092208722 | 322092208121 | |
長春市考區(qū) | 蓋宏媛 | 考全科 | 122091902316 | 222091902215 | 322091900612 | 422091900209 |
長春市考區(qū) | 殷楠 | 考全科 | 122092205823 | 222092207014 | 422092206614 | |
長春市考區(qū) | 羅瑞雪 | 考全科 | 122091900114 | 222091900417 | 322091900507 | |
長春市考區(qū) | 李超 | 考全科 | 222091900602 | 322091900313 | ||
長春市考區(qū) | 林麗 | 考全科 | 222092206712 | 422092208320 | ||
長春市考區(qū) | 王雅靜 | 考全科 | 222091901306 | 422091901125 | ||
長春市考區(qū) | 王曉紅 | 考全科 | 222092208409 | 422092207620 | ||
長春市考區(qū) | 劉莉 | 考全科 | 122092206824 | 222092207712 | 422092206412 | |
長春市考區(qū) | 鞠軍 | 考全科 | 122091900220 | 222091901825 | 322091900929 | 422091901513 |
長春市考區(qū) | 王超 | 考全科 | 122092206018 | 222092207918 | 322092205022 | 422092206330 |
長春市考區(qū) | 山福平 | 考全科 | 222092205818 | 422092205224 | ||
長春市考區(qū) | 孫秀衛(wèi) | 考全科 | 122092209015 | 222092206318 | ||
長春市考區(qū) | 司英超 | 考全科 | 122092208918 | 222092205712 | 422092207615 | |
長春市考區(qū) | 林麗穎 | 考全科 | 222092205811 | 422092205124 | ||
長春市考區(qū) | 秦香杰 | 考全科 | 122092207603 | 222092207921 | 422092208204 |
長春市考區(qū) | 李慧 | 考全科 | 122091901719 | 222091902717 | ||
長春市考區(qū) | 荊銳 | 考全科 | 222091903213 | |||
長春市考區(qū) | 曹鳳龍 | 考全科 | 122092209218 | 222092208211 | 322092206027 | 422092206418 |
長春市考區(qū) | 國洪娟 | 考全科 | 122092702023 | 222092703002 | 322092702629 | 422092701129 |
長春市考區(qū) | 譚霞 | 考全科 | 222092205124 | 422092206503 | ||
長春市考區(qū) | 張瑞雪 | 考全科 | 122091901507 | 222091901712 | 422091901730 | |
長春市考區(qū) | 伏玉 | 考全科 | 222092206813 | 322092208304 | ||
長春市考區(qū) | 欒志峰 | 考全科 | 122092205504 | 222092205405 | 422092205826 | |
長春市考區(qū) | 楊廣萍 | 考全科 | 222092208901 | 422092207108 | ||
長春市考區(qū) | 李金怡 | 考全科 | 122092207606 | 222092205221 | ||
長春市考區(qū) | 袁博 | 考全科 | 122091901527 | 222091901002 | 422091900812 | |
長春市考區(qū) | 羅靜 | 考全科 | 122091903325 | 222091900922 | 322091901703 | |
長春市考區(qū) | 李亞娟 | 考全科 | 122091900819 | 222091902821 | ||
長春市考區(qū) | 吳莉麗 | 考全科 | 222092208401 | 422092207014 | ||
長春市考區(qū) | 劉娣 | 考全科 | 222091901502 | 422091900218 | ||
長春市考區(qū) | 荀作武 | 考全科 | 122092206122 | 222092205727 | 422092208017 | |
長春市考區(qū) | 劉晗 | 考全科 | 122092208405 | 222092206724 | 322092205506 | |
長春市考區(qū) | 李偉 | 考全科 | 222091900420 | |||
長春市考區(qū) | 程穩(wěn)征 | 考全科 | 122092208601 | 422092207617 | ||
長春市考區(qū) | 王燕 | 考全科 | 422091901105 | |||
長春市考區(qū) | 楊寧 | 考全科 | 222092205004 | 422092208005 | ||
長春市考區(qū) | 高峰 | 考全科 | 222092205429 | 422092205729 | ||
長春市考區(qū) | 武文澤 | 考全科 | 122092208228 | 222092209201 | 322092205401 | 422092208301 |
長春市考區(qū) | 劉俊魁 | 考全科 | 122092208513 | 222092205121 | 322092206702 | 422092205027 |
長春市考區(qū) | 張欣 | 考全科 | 222092205118 | 422092205112 | ||
長春市考區(qū) | 趙洪全 | 考全科 | 222092205817 | 422092205822 | ||
長春市考區(qū) | 許輝 | 考全科 | 222092207829 | 422092207213 | ||
長春市考區(qū) | 王淼 | 考全科 | 122092702128 | 222092700514 | 322092701118 | 422092703209 |
長春市考區(qū) | 王欣欣 | 考全科 | 122091902101 | 222091902311 | 322091900503 | 422091900107 |
長春市考區(qū) | 李瑋 | 考全科 | 222092207225 | 422092206405 | ||
長春市考區(qū) | 隋軼龍 | 考全科 | 122092702918 | 222092700726 | 322092700426 | 422092702710 |
長春市考區(qū) | 孫惠敏 | 考全科 | 222091903102 | |||
長春市考區(qū) | 李男 | 考全科 | 222091903009 |
長春市考區(qū) | 姚偉 | 考全科 | 222092207725 | 422092206809 | ||
長春市考區(qū) | 曲龍 | 考全科 | 122092702513 | 222092702715 | 322092702604 | 422092701105 |
長春市考區(qū) | 宋秋美 | 考全科 | 222091900821 | 422091901128 | ||
長春市考區(qū) | 孫偉 | 考全科 | 222092206111 | 322092206109 | 422092207525 | |
長春市考區(qū) | 李亞光 | 考全科 | 122092206530 | 222092208604 | 322092205815 | 422092207004 |
長春市考區(qū) | 李寧 | 考全科 | 222091902601 | |||
長春市考區(qū) | 楊洋 | 考全科 | 122091901102 | 222091902017 | 322091901616 | 422091900417 |
長春市考區(qū) | 唐洪杰 | 考全科 | 222092205424 | 322092208819 | 422092206416 | |
長春市考區(qū) | 李立群 | 考全科 | 122092703119 | 222092700709 | 322092700117 | 422092702805 |
長春市考區(qū) | 劉海濤 | 考全科 | 122091904805 | 422091902005 | ||
長春市考區(qū) | 鄭莉薇 | 考全科 | 222091902809 | |||
長春市考區(qū) | 毛影 | 考全科 | 122091900320 | 222091900905 | 322091901028 | 422091902027 |
長春市考區(qū) | 李月 | 考全科 | 222091902927 | |||
長春市考區(qū) | 邱龍 | 考全科 | 222091900917 | |||
長春市考區(qū) | 張宏達(dá) | 考全科 | 122092701614 | 222092703026 | 322092701319 | 422092702702 |
長春市考區(qū) | 侯曉民 | 考全科 | 122092206508 | 222092207130 | 322092207004 | 422092207427 |
長春市考區(qū) | 李雪 | 考全科 | 222092207121 | 322092207309 | ||
長春市考區(qū) | 趙輝 | 考全科 | 222092207303 | 422092207512 | ||
長春市考區(qū) | 王平 | 考全科 | 122092701318 | 222092702603 | 322092700525 | 422092702119 |
長春市考區(qū) | 李曉光 | 考全科 | 122092700319 | 222092702526 | 322092701516 | 422092700530 |
長春市考區(qū) | 李佳 | 考全科 | 122091900918 | 222091903113 | ||
長春市考區(qū) | 楊永志 | 考全科 | 222092208326 | 322092207930 | 422092207616 | |
長春市考區(qū) | 董勤武 | 考全科 | 122092206227 | 222092205225 | ||
長春市考區(qū) | 尹世紅 | 考全科 | 122092209206 | 222092206129 | 422092206929 | |
長春市考區(qū) | 孫淼 | 考全科 | 122091903107 | 222091900912 | 322091900125 | 422091900117 |
長春市考區(qū) | 魏彥軍 | 考全科 | 122092205103 | 222092209021 | 422092206602 | |
長春市考區(qū) | 王曉旭 | 考全科 | 222092208913 | 422092205519 | ||
長春市考區(qū) | 史長亮 | 考全科 | 222091903026 | |||
長春市考區(qū) | 王桂鳳 | 考全科 | 222091903105 | |||
長春市考區(qū) | 王麗影 | 考全科 | 122092701626 | 222092700727 | 322092702820 | 422092700703 |
長春市考區(qū) | 劉承艷 | 考全科 | 122091903414 | 422091900718 | ||
長春市考區(qū) | 徐丹丹 | 考全科 | 222092207617 | 422092205330 | ||
長春市考區(qū) | 吳立新 | 考全科 | 122091902402 | 422091901212 |
長春市考區(qū) | 徐嘉鵬 | 考全科 | 122091903810 | 222091900730 | 322091903024 | 422091900813 |
長春市考區(qū) | 龐中祥 | 考全科 | 122092207117 | 222092206408 | 422092207217 | |
長春市考區(qū) | 代巖 | 考全科 | 122091904603 | 222091903018 | ||
長春市考區(qū) | 張鳳龍 | 考全科 | 122092700902 | 222092703101 | 322092700830 | 422092701609 |
長春市考區(qū) | 李楊 | 考全科 | 122092702412 | 222092702802 | 322092703116 | 422092700924 |
長春市考區(qū) | 呂興蓮 | 考全科 | 222092205218 | 322092207413 | 422092207028 | |
長春市考區(qū) | 林麗麗 | 考全科 | 122092206101 | 222092206618 | 422092207823 | |
長春市考區(qū) | 梁曉龍 | 考全科 | 122091904807 | 422091902006 | ||
長春市考區(qū) | 薛天嬌 | 考全科 | 122092206103 | 222092208220 | 322092208704 | |
長春市考區(qū) | 劉洋 | 考全科 | 122091903716 | 222091901424 | 422091901718 | |
長春市考區(qū) | 丁煦洋 | 考全科 | 222092205128 | 422092206414 | ||
長春市考區(qū) | 劉睿欣 | 考全科 | 122092207926 | 222092205001 | ||
長春市考區(qū) | 張彬彬 | 考全科 | 322091903303 | 422091901226 | ||
長春市考區(qū) | 王秀娟 | 考全科 | 122091901317 | 222091901004 | 322091902207 | 422091901115 |
長春市考區(qū) | 張嘉偉 | 考全科 | 222092206016 | 322092206420 | 422092205314 | |
長春市考區(qū) | 侯巖 | 免二科 | 222091902910 | 422091902306 | ||
長春市考區(qū) | 張海維 | 考全科 | 222091900907 | 322091903013 | ||
長春市考區(qū) | 王剛 | 考全科 | 122092702117 | 222092701019 | 322092702111 | 422092701803 |
長春市考區(qū) | 劉雨梅 | 考全科 | 122092702404 | 222092702211 | 322092702413 | 422092700414 |
長春市考區(qū) | 劉昊宇 | 考全科 | 222091902913 | |||
長春市考區(qū) | 劉蘇飛 | 考全科 | 122092205208 | 222092207811 | 422092206525 | |
長春市考區(qū) | 王煥茹 | 考全科 | 422091900920 | |||
長春市考區(qū) | 張艷茹 | 考全科 | 222091900120 | 322091903217 | ||
長春市考區(qū) | 王娜 | 考全科 | 222092205706 | 422092208209 | ||
長春市考區(qū) | 孫麗 | 考全科 | 122092205711 | 222092205717 | 322092207224 | 422092207509 |
長春市考區(qū) | 臧玉璽 | 考全科 | 222091902722 | |||
長春市考區(qū) | 徐永順 | 考全科 | 122092701103 | 222092702508 | 322092703026 | 422092703229 |
長春市考區(qū) | 張?zhí)N馨 | 考全科 | 122092702030 | 222092702923 | 322092702528 | 422092700221 |
長春市考區(qū) | 孟凡忠 | 考全科 | 122092702523 | 222092701706 | 322092701705 | 422092700503 |
長春市考區(qū) | 張雙虎 | 考全科 | 122092700115 | 222092700608 | 322092702622 | 422092700528 |
長春市考區(qū) | 陳玲 | 考全科 | 122092208130 | 222092205627 | 422092207103 | |
長春市考區(qū) | 吳畏 | 考全科 | 122091903618 | 222091902804 | ||
長春市考區(qū) | 于曉爽 | 考全科 | 222091900926 | 422091900919 |
長春市考區(qū) | 劉珊 | 考全科 | 222092208820 | 422092207407 | ||
長春市考區(qū) | 張華 | 考全科 | 122092209227 | 222092207709 | 322092206915 | 422092207908 |
長春市考區(qū) | 劉永貴 | 考全科 | 422092205924 | |||
長春市考區(qū) | 高拉雙 | 考全科 | 222092207928 | 422092205819 | ||
長春市考區(qū) | 趙悅晗 | 考全科 | 222092207112 | 422092206705 | ||
長春市考區(qū) | 劉子企 | 考全科 | 122092701319 | 222092703010 | 322092700201 | 422092701017 |
長春市考區(qū) | 劉銳 | 考全科 | 122092701802 | 222092702302 | 322092701003 | 422092701815 |
長春市考區(qū) | 王朗 | 免二科 | 222091902714 | 422091902307 | ||
長春市考區(qū) | 張楠 | 考全科 | 122092207415 | 222092206603 | 422092206820 | |
長春市考區(qū) | 于天培 | 考全科 | 122092702614 | 222092700317 | 322092700925 | 422092701704 |
長春市考區(qū) | 于曉輝 | 考全科 | 122091904315 | 222091902314 | 322091900311 | 422091900302 |
長春市考區(qū) | 任英赫 | 考全科 | 122092205130 | 222092206517 | ||
長春市考區(qū) | 張文娟 | 考全科 | 222091903216 | |||
長春市考區(qū) | 王荻 | 考全科 | 122092206201 | 222092207522 | 322092205011 | 422092205618 |
長春市考區(qū) | 徐晶 | 考全科 | 122092702019 | 222092701824 | 322092702817 | 422092702227 |
長春市考區(qū) | 劉憲濤 | 考全科 | 122092207517 | 222092206125 | 322092205009 | 422092205414 |
長春市考區(qū) | 宋楠 | 考全科 | 122092702713 | 222092702328 | 322092700101 | 422092702220 |
長春市考區(qū) | 崔鳳軍 | 考全科 | 222092206024 | 422092207627 | ||
長春市考區(qū) | 姚文耀 | 考全科 | 122092209221 | 222092207930 | 422092205216 | |
長春市考區(qū) | 劉艷紅 | 考全科 | 222092205715 | 422092208327 | ||
長春市考區(qū) | 于航 | 考全科 | 122092207128 | 222092206806 | 322092206512 | 422092205114 |
長春市考區(qū) | 盛祥斌 | 考全科 | 122091901526 | 222091902702 | ||
長春市考區(qū) | 李桂芳 | 考全科 | 122091903904 | 222091901826 | 422091900909 | |
長春市考區(qū) | 趙迎純 | 考全科 | 122092206405 | 222092206310 | 322092208510 | 422092205527 |
長春市考區(qū) | 張維超 | 考全科 | 222092205120 | 322092207212 | 422092208008 | |
長春市考區(qū) | 謝紅巖 | 考全科 | 222091902620 | |||
長春市考區(qū) | 杜雪麗 | 考全科 | 122092207815 | 222092207312 | 322092207126 | |
長春市考區(qū) | 李杰 | 考全科 | 122092701418 | 222092701024 | 322092700514 | 422092702406 |
長春市考區(qū) | 王志 | 考全科 | 222091902906 | |||
長春市考區(qū) | 孫丹丹 | 考全科 | 422091901530 | |||
長春市考區(qū) | 劉嘉東 | 考全科 | 222092207029 | 422092206322 | ||
長春市考區(qū) | 步鵬飛 | 考全科 | 222092207523 | 422092205121 | ||
長春市考區(qū) | 劉春雷 | 考全科 | 122092206702 | 222092206912 | 322092208609 | 422092207222 |
長春市考區(qū) | 唐小偉 | 考全科 | 122092703201 | 222092702511 | 322092700709 | 422092700518 |
長春市考區(qū) | 王小雙 | 考全科 | 222092207827 | 422092205018 | ||
長春市考區(qū) | 董晶 | 考全科 | 222091902730 | |||
