經全國工程教育專業(yè)認證的安全工程專業(yè)名單
序號 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 有效期開始時間 | 有效期截止時間 | 備注 |
安全科學與工程類專業(yè) | |||||
1 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 安全工程 | 2008年12月 | 2017年12月 | |
2 | 中國地質大學(北京) | 安全工程 | 2010年1月 | 2015年12月 | |
3 | 東北大學 | 安全工程 | 2010年1月 | 2024年12月(有條件) | |
4 | 遼寧工程技術大學 | 安全工程 | 2010年1月 | 2024年12月(有條件) | |
5 | 首都經濟貿易大學 | 安全工程 | 2011年1月 | 2019年12月 | |
6 | 安徽理工大學 | 安全工程 | 2011年1月 | 2019年12月 | |
7 | 南京理工大學 | 安全工程 | 2012年1月 | 2023年12月(有條件) | |
8 | 中國計量大學 | 安全工程 | 2012年1月 | 2023年12月(有條件) | 2016年,由中國計量學院更名為中國計量大學。中國計量學院、中國計量大學視為同一學校名稱。 |
9 | 山東科技大學 | 安全工程 | 2013年1月 | 2024年12月(有條件) | |
10 | 河南理工大學 | 安全工程 | 2013年1月 | 2019年12月 | 2016年1月至2016年12月不在有效期內 |
11 | 中南大學 | 安全工程 | 2013年1月 | 2015年12月 | |
12 | 北京理工大學 | 安全工程 | 2014年1月 | 2022年12月 | |
13 | 西安科技大學 | 安全工程 | 2014年1月 | 2019年12月 | |
14 | 南京工業(yè)大學 | 安全工程 | 2015年1月 | 2020年12月 | |
15 | 常州大學 | 安全工程 | 2015年1月 | 2023年12月(有條件) | |
16 | 浙江工業(yè)大學 | 安全工程 | 2015年1月 | 2023年12月(有條件) | |
17 | 華北科技學院 | 安全工程 | 2016年1月 | 2024年12月(有條件) | |
18 | 中國礦業(yè)大學 | 安全工程 | 2016年1月 | 2024年12月(有條件) | |
19 | 南華大學 | 安全工程 | 2016年1月 | 2024年12月(有條件) | |
20 | 北京科技大學 | 安全工程 | 2017年1月 | 2019年12月 | |
21 | 內蒙古科技大學 | 安全工程 | 2017年1月 | 2019年12月 | |
22 | 吉林建筑大學 | 安全工程 | 2017年1月 | 2019年12月 | |
23 | 鄭州大學 | 安全工程 | 2017年1月 | 2019年12月 | |
24 | 湖南科技大學 | 安全工程 | 2017年1月 | 2019年12月 | |
25 | 太原理工大學 | 安全工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有條件) | |
26 | 安徽工業(yè)大學 | 安全工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有條件) | |
27 | 福州大學 | 安全工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有條件) | |
28 | 中國石油大學(華東) | 安全工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有條件) | |
29 | 青島科技大學 | 安全工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有條件) | |
30 | 長安大學 | 安全工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有條件) | |
31 | 沈陽化工大學 | 安全工程 | 2019年1月 | 2024年12月(有條件) | |
32 | 江蘇大學 | 安全工程 | 2019年1月 | 2024年12月(有條件) | |
33 | 中國地質大學(武漢) | 安全工程 | 2019年1月 | 2024年12月(有條件) | |
34 | 湖南工學院 | 安全工程 | 2019年1月 | 2024年12月(有條件) |
2021年中級安全師考試:歷年真題如何用發(fā)揮的作用最大?
(責任編輯:中大編輯)