公眾號:mywangxiao
及時發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復習經(jīng)驗
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
2018年度一級造價工程師等考試考后資格復審的公告
根據(jù)湖南省人力資源和社會保障廳《關(guān)于專業(yè)技術(shù)人員資格考試實行考后資格審查的通知》(湘人社函〔2012〕526號)以及有關(guān)考務文件精神,為做好我市2018年度執(zhí)業(yè)藥師、一級造價工程師、經(jīng)濟等資格考試考后資格復審工作,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、資格審查對象
2018年度執(zhí)業(yè)藥師、一級造價工程師、經(jīng)濟、出版、審計(中、初級)、統(tǒng)計(中、初級)、安全工程師、注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師資格考試成績合格 (名單見附件)以及上述考試2017年度考試成績合格未及時參加資格復審的人員(即申請人,下同)。
二、資格審查時間及地點
(一)審查時間:2019年1月8日-10日(工作時間) ;
(二)審查地點:郴州市人社局專業(yè)技術(shù)人員與外國專家管理科(辦公地址:郴州市燕泉北路39號市人社局三樓303室,電話:0735-2871244)。
三、資格審查須提交的材料
按照人力資源社會保障部《關(guān)于加強和改進人力資源社會保障領(lǐng)域公共服務的意見》(人社部發(fā)〔2016〕44號)精神,資格審查部門要切實優(yōu)化公共服務流程,大力簡化辦事手續(xù),不得要求申請人提供各類無謂的證明,不得進行“循環(huán)證明”驗證,盡可能使申請人辦事方便順暢。
(一)初審材料要求
1、《資格考試報名表》1份,此表用于存入個人專業(yè)技術(shù)檔案,用A4紙打印。2、畢業(yè)證件。3、身份證件。4、其它申請人需補充的輔證材料。
(二)復審材料要求
1、已經(jīng)所在單位初審后簽字蓋章的《資格考試報名表》1份。
2、所在單位簽字蓋章的從事工作年限的證明材料。
3、持教育部門學歷的,出具已經(jīng)所在單位初審合格的初審查驗結(jié)果:
①國家學信網(wǎng)學歷證書電子注冊備案表查驗頁面、或省教育廳中等職業(yè)學校畢業(yè)證書查詢系統(tǒng)查驗頁面、或國家學信網(wǎng)學歷認證查驗頁面,或省教育科學研究院學歷學位認證中心學歷認證報告復印件、或湖南省大中專學校學生信息咨詢與就業(yè)指導中心綜合服務部(長沙市雨花區(qū)新建西路37號,聯(lián)系電話:0731-82816660,0731-82816670)學歷認證報告復印件;
②在海外取得的學歷學位,提供教育部留學服務中心學歷學位認證查驗證明材料;
③以非全日制學歷報考的,還須提交非全日制之前所取得的全日制學歷電子注冊備案表查驗頁面或者學歷認證報告復印件。
4、根據(jù)省人力資源社會保障廳《關(guān)于推進技工院校改革創(chuàng)新的若干意見的實施意見》(湘人社發(fā)〔2015〕46號)精神,規(guī)定“技師學院高級工班、預備技師(技師)班畢業(yè)生,按照全日制大專學歷享受相應待遇政策”、“高級技工學校、技工學校畢業(yè)生按照全日制中專學歷享受相應待遇政策”。持技工院校畢業(yè)學歷的,出具已經(jīng)所在單位初審合格的初審查驗材料:
①2005年之后技工院校畢業(yè)的,提供湖南人力資源社會保障公共服務網(wǎng)技工院校畢業(yè)證書查詢系統(tǒng)(http://www.e91job.com/hunanweb/front/FrontAction!showIndex.action)的查驗結(jié)果頁面;
②其它年度畢業(yè)的,提供省人力資源社會保障廳職業(yè)能力建設處學籍認證查驗結(jié)果。
5、在規(guī)定網(wǎng)站無法準確查詢的學歷和學位證書,按以下兩種情況處理。
①由申報人員所在單位通過本人檔案對學歷和學位進行審查,可提供證書復印件并由主要責任人簽字、單位簽章。
②非公有制經(jīng)濟組織、社會組織以及新興業(yè)態(tài)專業(yè)技術(shù)人員、國有企業(yè)臨時聘用人員和社會流動人員等由其人事檔案代理機構(gòu)或工作地人社(職改)部門進行學歷和學位審查,可提供證書復印件并由責任人簽字、單位簽章。
6、符合免考部分科目條件的考生除提供上述材料外還須提交相應證書、聘書等其他材料的復印件。
四、相關(guān)責任追究
(一)申請人等的責任追究。根據(jù)省人力資源社會保障廳《關(guān)于專業(yè)技術(shù)人員資格考試實行考后資格審查的通知》(湘人社函〔2012〕526號)精神,申請人在報考前務必了解相關(guān)報考政策,承諾所填信息如身份、學歷、資歷及專業(yè)等的真實、完整、有效,承諾本人完全符合相應考試報考條件。大力強化信用約束,如不符合報考條件或提交虛假信息等,將按照湘人社函〔2012〕526號、人社部第31號令和相關(guān)法律法規(guī)分別嚴肅處理。
1、如實填報相關(guān)信息但不符合條件,作符合報考條件虛假承諾參加考試的,考試成績無效,不予發(fā)文發(fā)證,考試費用不予退還,并依有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。
2、凡提交虛假材料(假身份證件、無效學歷、假資歷證件、假專業(yè)材料等)參加資格復審的,根據(jù)《專業(yè)技術(shù)人員資格考試違紀違規(guī)行為處理規(guī)定》(人社部第31號令)給予相應處理。
3、相關(guān)行為構(gòu)成犯罪的,依法移交司法機關(guān)追究刑事責任。對其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一、二、三款的規(guī)定的情形的,①偽造、變造、買賣或者盜竊、搶奪、毀滅國家機關(guān)的公文、證件、印章的。②偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體的印章的。③偽造、變造、買賣居民身份證、護照、社會保障卡、駕駛證等依法可以用于證明身份的證件的。依法追究其偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章罪;盜竊、搶奪、毀滅國家機關(guān)公文、證件、印章罪;偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體印章罪;偽造、變造、買賣身份證件罪。
對其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十四條之一第一、二、三、四款的規(guī)定,①在法律規(guī)定的國家考試中,組織作弊的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。②為他人實施前款犯罪提供作弊器材或者其他幫助的,依照前款的規(guī)定處罰。③為實施考試作弊行為,向他人非法出售或者提供第一款規(guī)定的考試的試題、答案的,依照第一款的規(guī)定處罰。④代替他人或者讓他人代替自己參加第一款規(guī)定的考試的,處拘役或者管制,并處或者單處罰金。依法追究其組織考試作弊罪;非法出售、提供試題答案罪;代替考試罪。
4、申請人的違法違紀行為記入公民個人誠信檔案,并在全省范圍內(nèi)予以通報。
(二)工作人員的責任追究。1、申請人所在單位及工作人員要加強對申請人相關(guān)信息的核對把關(guān),協(xié)助弄虛作假的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理。2、參加資格審查的工作人員不嚴格掌握報名條件或以不正當手段協(xié)助他人通過資格審查的,停止其繼續(xù)參加當年及以后年度資格審查工作,并視情節(jié)輕重給予相應的行政紀律處分;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。
五、其它事項
(一)統(tǒng)計考試補打報名表的考生請登錄“湖南人事考試網(wǎng)”自行打印,審計考試考生請登錄http://www.icnao.cn/auditexam/打印,其余考試的請到報名所在市州人事考試機構(gòu)打印,具體打印時間以各地規(guī)定的為準。網(wǎng)上自助打印僅限于2018年度合格考生。
(二) “郴州市人力資源和社會保障局官網(wǎng)(http://czrsj.czs.gov.cn/)”及時公示復審結(jié)果,接受舉報。
(三)滾動考試專業(yè)工作年限計算的截止時間為:首次報名參加考試當年年底(有有效合格科目)。
(四)資格審查通過的應試人員請關(guān)注“郴州人力資源考試網(wǎng)(http://www.rsks.czs.gov.cn/)”“領(lǐng)證通知”欄。領(lǐng)取資格證書地點:郴州市人力資源考試院(市人社局院內(nèi)食堂三樓),咨詢電話:2263972
(五)教育部門開具學歷認證報告需要一定時間,請申請人提前做好準備。
附 件:
2.2018年度一級造價工程師考試成績合格人員名單.xls
序號 | 姓名 | 級別 | 專業(yè) | 報名地市 | 工作單位 | 報名序號 | 檔案號 | 首次有效合格科目年度 |
1 | 李明京 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 湖南禹班建設集團有限公司 | 0451432800043907 | 0452017430703001572 | 201710 |
2 | 黃啟源 | 考全科 | 安裝工程 | 郴州市 | 湖南郴電國際發(fā)展股份有限公司 | 0451432800032751 | 0452018430035008231 | 201810 |
3 | 李佳宏 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 郴州湘南建設咨詢有限責任公司 | 0451432800033198 | 0452018430035008236 | 201810 |
4 | 李欣 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 郴州錦馬置業(yè)有限公司 | 0451432800033344 | 0452018430035008238 | 201810 |
5 | 包蜃 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 恒廣建筑公司 | 0451432800033420 | 0452017430705001515 | 201710 |
6 | 魏小玲 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 桂陽縣審計局 | 0451432800033424 | 0452017430703001578 | 201710 |
7 | 張俊華 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 桂陽縣審計局 | 0451432800033471 | 0452017430703001580 | 201710 |
8 | 曾明華 | 免二科 | 土木建筑 | 郴州市 | 嘉禾縣天塹通達投資有限公司 | 0451432800033638 | 0452018430002008243 | 201810 |
9 | 陳鋒 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 宜章縣電力有限責任公司 | 0451432800033716 | 0452018430035008247 | 201810 |
10 | 李氣海 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 郴州市城市規(guī)劃設計院 | 0451432800034113 | 0452018430035008257 | 201810 |
11 | 謝文建 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 郴州市五嶺建設工程監(jiān)理有限公司 | 0451432800034258 | 0452017430705001494 | 201710 |
12 | 陳盛 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 湖南長信建設集團有限公司 | 0451432800034337 | 0452016430029002788 | 201710 |
13 | 王岳池 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 湖南柿竹園有色金屬有限責任公司 | 0451432800034627 | 0452016430029002798 | 201710 |
14 | 周勇 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 郴州雄鑫建筑工程有限公司 | 0451432800034641 | 0452018430035008267 | 201810 |
15 | 谷志鵬 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 中涅建設有限公司 | 0451432800034708 | 0452018430035008268 | 201810 |
16 | 張春鋒 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 廣東騰越建筑工程有限公司 | 0451432800034709 | 0452015430029002516 | 201710 |
17 | 李華軍 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 郴州乾通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0451432800034742 | 0450000002307430803 | 201710 |
18 | 鄧朝元 | 考全科 | 安裝工程 | 郴州市 | 郴州市精利設備制造有限責任公司 | 0451432800034983 | 0452013439905002827 | 201710 |
19 | 胡文忠 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 郴州市民眾城建監(jiān)理有限責任公司 | 0451432800036312 | 0452014430208000087 | 201710 |
20 | 何明軍 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 郴州市誠信工程造價事務所有限公司 | 0451432800036371 | 0452016430002002860 | 201710 |
21 | 胡敏 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 湖南智科公共安全工程有限公司 | 0451432800036629 | 0452017430029000312 | 201710 |
22 | 胡飛鵬 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 湖南德泰建筑工程有限公司 | 0451432800036837 | 0452018430035008299 | 201810 |
23 | 黃文生 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 郴州市中天建筑工程有限公司 | 0451432800036860 | 0452018430035008300 | 201810 |
24 | 陽祝華 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 湖南清之源環(huán)保科技有限公司 | 0451432800037049 | 0452018430035008303 | 201810 |
25 | 張志芳 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 郴州市民眾城建監(jiān)理有限責任公司 | 0451432800037064 | 0452015430005002524 | 201710 |
26 | 廖星星 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 安仁縣星城建筑有限責任公司 | 0451432800037310 | 0452017430705001541 | 201710 |
27 | 李凱宇 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 湖南省方澳建設有限公司 | 0451432800037738 | 0452017430029000617 | 201710 |
28 | 李俊龍 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 郴州市城市規(guī)劃設計院 | 0451432800037851 | 0452016430029002776 | 201710 |
29 | 王彩云 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 湖南開元和信項目管理有限公司 | 0451432800038081 | 0452015430005002530 | 201710 |
30 | 周作建 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 郴州市林風建設工程有限公司 | 0451432800038831 | 0452016430029002813 | 201710 |
31 | 付闖 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 湖南郴電國際發(fā)展股份有限公司 | 0451432800038979 | 0452018430035008337 | 201810 |
32 | 歐玲 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 郴州湘南建設咨詢有限責任公司 | 0451432800039187 | 0452017430703001639 | 201710 |
33 | 郭逸凡 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 桂東縣交通運輸局 | 0451432800039264 | 0452016430029002771 | 201710 |
34 | 魯楠楠 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 湖南昊天建設有限公司 | 0451432800039489 | 0452018430035008349 | 201810 |
35 | 任文輝 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 湖南開元和信項目管理有限公司 | 0451432800039537 | 0452017430703001474 | 201710 |
36 | 楊斌 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 郴州良田建筑工程有限公司 | 0451432800040076 | 0452018430035008358 | 201810 |
37 | 鄧春芝 | 考全科 | 安裝工程 | 郴州市 | 郴州恒安消防工程有限公司 | 0451432800040125 | 0452018430035008359 | 201810 |
38 | 許如寬 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 中科高盛咨詢集團有限公司 | 0451432800040399 | 0452018430035008365 | 201810 |
39 | 顏艷 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 郴州市信升建設工程有限公司 | 0451432800040634 | 0452018430035008368 | 201810 |
40 | 楊立平 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 湖南中邁建設有限公司 | 0451432800040933 | 0452015430005000351 | 201710 |
41 | 李資飛 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 郴州恒安消防工程有限公司 | 0451432800041161 | 0452018430035008378 | 201810 |
42 | 余紅浩 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 湖南有色新田嶺鎢業(yè)有限公司 | 0451432800041326 | 0452018430035008380 | 201810 |
43 | 曹繼亮 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 湖南相山投資有限公司 | 0451432800041706 | 0452016430006002856 | 201710 |
44 | 何杰兵 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 桂陽縣水利局 | 0451432800041752 | 0452016430002002803 | 201710 |
45 | 李宏海 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 郴州市興義建設有限公司 | 0451432800042729 | 0452018430035008394 | 201810 |
46 | 蔣光興 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 郴州天正工程造價事務所有限責任公司 | 0451432800042991 | 0452017430705001581 | 201710 |
47 | 曾舟雁 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 郴州市固定資產(chǎn)投資審計中心 | 0451432800043840 | 0452018430035008411 | 201810 |
48 | 李文彬 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 湖南湘達路橋有限公司 | 0451432800046384 | 0452018430035008427 | 201810 |
49 | 肖慧吉 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 湖南萬達項目管理有限公司郴州分公司 | 0451432800045570 | 0452018430035008428 | 201810 |
50 | 楊雪波 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 廣東冠雄建設集團有限公司 | 0451432800045915 | 0452017430705001488 | 201710 |
51 | 田曙東 | 考全科 | 土木建筑 | 郴州市 | 湖南省第四工程有限公司第一分公司 | 0451432800040522 | 0452017430703001526 | 201710 |
(責任編輯:)